Formación a personal de instituciones públicas culturales
Los equipos del CEACOGCEACOG es una forma corta de llamar
al Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Más han formado
a personas que trabajan
en bibliotecas y museos.
El objetivo es conseguir que su trabajo
sea más fácil de entender:
desde los documentos que hacen
a su atención a las personas.
Datos destacados
museos y bibliotecas
¿Cómo fue?
En la formación, los equipos de CEACOG explicaron:
- Cómo tratar a personas
con dificultades de comprensión. - Consejos para comunicarte.
- Cómo escribir documentos fáciles de entender:
la lectura fácilLa lectura fácil es una forma de hacer documentos que son más fáciles de entender.... Más. - Cómo conseguir museos y bibliotecas
más accesibles.
Todas las formaciones fueron en persona,
excepto la de los museos estatales
en la que participó personal de museos
de diferentes partes de España.
Los museos estatales son los museos
que no son de una ciudad o un pueblo:
son de todo el país.
Foto del equipo del CEACOG en Galicia en la puerta
de uno de los museos que recibió la formación.
Opiniones sobre la formación
Lo mejor de la formación es que
Participante del curso
la dan también personas con discapacidad.
Así entendemos mejor sus problemas
y cómo podemos ayudarles.
Es muy importante para las personas
Participante del curso
que atendemos a quienes vienen.
Así podemos explicarles mejor
cómo funciona el museo o la biblioteca.
Datos de participación
Comunidad autónoma | Número de museos y bibliotecas | Número de alumnas y alumnos |
Aragón | 2 | 35 |
Comunidad de Madrid | 1 | 17 |
Comunidad Valenciana | 11 | 12 |
Galicia | 11 | 141 |
Estatal | 15 | 42 |
Extremadura | 1 | 20 |
La Rioja | 8 | 17 |
Principado de Asturias | 1 | 3 |
Total | 50 | 287 |
Relación de instituciones
Comunidad autónoma | Bibliotecas y museos |
Aragón | 1. Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza. 2. Museo Zaragoza. |
Comunidad de Madrid | 1. Museos de la Comunidad de Madrid |
Comunidad Valenciana | 1. Olympia Metropolitana 2. Centre del Carme Cultura Contemporánea 3. Asociación Patronato Intermunicipal Francisco Esteve 4. Museos Generalitat Valenciana 5. Museo de Bellas Artes de Valencia 6. Logopost S.A. Diseño y Señalizacion de Espacios Públicos y Museos 7. Museo Ralli Marbella 8. Museo privado de Valencia 9. Arden Producciones – Sala Russafa 10. Sala Ruzafa 11. Museo San Juan Del Hospital |
Galicia | 1. Museo Provincial de Pontevedra. 2. Biblioteca Pública Nós de Ourense. 3. Museo Arqueolóxico de Ourense. 4. Museo de Belas Artes de A Coruña. 5. Museo Massó de Bueu. 6. Museo do Castro de Viladonga. 7. Museo Etnolóxico de Ribadavia. 8. Museo do Viño de Ribadavia. 9. Museo das Peregrinacións e de Santiago 10. Centro Galego de Arte Contemporánea 11. Servicio de Museos de la Xunta de Galicia |
Estatal | 1. Museo y Centro Nacional de Investigación de Altamira 2. Museo Nacional De Antropología 3. Secretaría General de Museos Estatales 4. Museo Nacional De Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí» 5. Museo Nacional De Escultura 6. Museo Cerralbo 7. Museo Sefardí 8. Dirección General de Bellas Artes 9. Museo del Traje Y Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico 10. Museo Nacional de Arqueología Subacuática – Arqua 11. Museo Nacional de Arte Romano 12. Museo de América 13. Ministerio de Cultura y Deporte 14. Museo Arqueológico Nacional 15. Subsecretaría de Cultura y Deporte |
Extremadura | 1. Biblioteca Publica del Estado de Cáceres |
La Rioja | 1. Teatro Bretón 2. Cultural Rioja 3. Sala de Exposiciones Amós Salvador 4. Casa De Las Ciencias 5. Biblioteca Rafael Azcona 6. Centros Cultural Joven ‘La Gota De Leche’ 7. Responsables de todas las ludotecas del Ayuntamiento de Logroño 8. Áreas de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Logroño |
Principado de Asturias | 1. Consejería de Derechos Sociales y Bienestar |
Contacta con el centro
¿Trabajas en una Administración pública?
Asesoramos a personal
de administraciones públicas
en accesibilidad cognitivaLa accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender. Por ejemplo: • Documentos... Más.